Breve base de datos terminológica del área de la lingüística, en inglés y castellano, íntegramente generada con gemma3 y llama3.
Lengua: Inglés
Equivalente: frecuencia absoluta
Variantes: No encontradas
| gemma3 | The statistical measure representing the total number of occurrences of a linguistic unit—typically a word or phoneme—within a body of text or speech . |
| gemma3-bis | The occurrence count of a linguistic unit ( such as a phoneme , morpheme , or word ) within a body of text , irrespective of its context . |
| llama3 | The measure of the occurrence of a linguistic phenomenon or feature in a corpus or dataset , without consideration for its context or distribution across different positions or situations . |
| llama3-bis | The measure of the number of occurrences of a particular linguistic form or phenomenon in a corpus or language sample , without reference to its frequency relative to other forms or phenomena . |
Repeticiones: measure (3),
| gemma3 | La frecuencia absoluta es el número de veces que aparece un elemento determinado en un conjunto de datos . |
| gemma3-bis | La frecuencia absoluta se refiere al número de veces que una unidad léxica específica aparece en un texto o corpus , sin considerar su frecuencia relativa a otras unidades . |
| llama3 | La frecuencia absoluta es el número total de ocurrencias de una unidad lingüística ( como una palabra o un morfema ) en un corpus de texto , sin considerar la probabilidad relativa de su aparición con respecto a otras unidades similares . |
| llama3-bis | La proporción de ocurrencias de un elemento lingüístico ( como una palabra o un patrón ) en relación con el total de elementos del mismo tipo en un corpus textual . |
Repeticiones: corpus (3),