Forma: Aun cuando |
Núm. | Precedido por | Seguido de |
1 | a inicio de oración | ningún signo de puntuación | 5068 |
2 | punto | ningún signo de puntuación | 135 |
3 | a inicio de oración | coma | 59 |
4 | signo de interrogación de apertura | ningún signo de puntuación | 47 |
5 | paréntesis de cierre | ningún signo de puntuación | 38 |
6 | dos puntos | ningún signo de puntuación | 34 |
7 | comillas | ningún signo de puntuación | 29 |
8 | guion | ningún signo de puntuación | 24 |
Forma: aun cuando |
Núm. | Precedido por | Seguido de |
1 | coma | ningún signo de puntuación | 5436 |
2 | ningún signo de puntuación | ningún signo de puntuación | 1912 |
3 | coma | coma | 104 |
4 | paréntesis de apertura | ningún signo de puntuación | 101 |
5 | punto | ningún signo de puntuación | 51 |
6 | guion | ningún signo de puntuación | 51 |
7 | ningún signo de puntuación | coma | 34 |
8 | punto y coma | ningún signo de puntuación | 32 |
9 | dos puntos | ningún signo de puntuación | 32 |
10 | comillas | ningún signo de puntuación | 21 |
11 | paréntesis de cierre | ningún signo de puntuación | 20 |
Mostramos solo los 10 patrones más frecuentes. |